ارزش سهام عدالت این برگه ها 8/000/000 تومان شد | آخرین واریزی سود سهام عدالت با کد ملی
امروز چهارشنبه (31 اردیبهشت 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 295 هزار و142 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 58870 واحد کاهش در ارتفاع 3.108.119 و شاخص هم وزن در ارتفاع 954.869 واحدی قرار گرفته است.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، وبملت،فملی،فولاد،شستا،پارسان و نوری صورت گرفت و شاخص های آریان، مارون، بپاس، نیشکر، ومپنا، فزر، آریا،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 31 اردیبهشت 1404
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
852 |
1168 |
شگویا | 1025 | 49 |
شاوان | 2140 | 5 |
دانا | 278 | 45 |
بنیرو | 322 | 3 |
رمپنا | 1661 | 143 |
اخابر | 69 | 244 |
کگل | 240 | 107 |
حکشتی | 1290 | 80 |
فولاد |
373 |
2520 |
فولاژ | 463 | 48 |
فخوز | 180 | 116 |
ساراب | 4462 | 9 |
ورنا | 667 | 3 |
حپترو | 1641 | 1 |
کچاد | 277 | 237 |
وپست | 840 | 16 |
مارون | 16005 | 49 |
شپنا | 420 | 416 |
شتران | 271 | 2600 |
شبندر | 1050 | 930 |
بسویچ | 637 | 9 |
وبملت | 258 | 305 |
وبصادر | 66 | 1427 |
خاور | 170 | 420 |
وتجارت | 57 | 1822 |
فایرا | 526 | 32 |
شراز | 2259 | 4 |
جم | 7054 | 42 |
فملی | 670 | 1840 |
سدشت | 3868 | 8 |
بفجر | 1365 | 38 |
وتوصا | 177 | 12 |
شبریز | 2378 | 41 |
خساپا | 54 | 36 |
لکما | 98 | 22 |
بترانس | 339 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 31 اردیبهشت 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 اردیبهشت 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و675 هزار و228 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 852 | 2292 |
شگویا | 1025 | 47 |
شاوان | 2140 | 4 |
دانا | 278 | 16 |
بنیرو | 322 | 3 |
رمپنا | 1661 | 137 |
اخابر | 69 | 239 |
کگل | 240 | 104 |
حکشتی | 1290 | 78 |
فولاد | 373 | 2520 |
فولاژ | 463 | 73 |
فخوز | 180 | 296 |
ساراب | 4462 | 3 |
ورنا | 667 | 3 |
حپترو | 1641 | 1 |
کچاد | 277 | 181 |
وپست | 840 | 16 |
مارون | 16005 | 47 |
شپنا | 420 | 1008 |
شتران | 271 | 2090 |
شبندر | 1050 | 912 |
بسویچ | 637 | 9 |
وبملت | 258 | 299 |
وبصادر | 66 | 1400 |
خودرو | 60 | 47 |
وتجارت | 57 | 1788 |
فایرا | 526 | 31 |
شراز | 2259 | 4 |
جم | 7054 | 41 |
فملی | 670 | 1473 |
سدشت | 3868 | 8 |
بفجر |
1365 |
38 |
وتوصا | 177 | 12 |
شبریز | 2378 | 15 |
خساپا | 54 | 39 |
لکما | 98 | 22 |
بترانس | 339 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید